Podsumowanie przyznanych Grantów:
2019
2020
2021
2022
2019
Imię i nazwisko | Temat | Kategoria | Przyznana kwota |
Maciej Marzec | Warsztaty biznesowe – pierwsze kroki w biznesie czyli jak założyć własna firmę | Projekt związany z przedsiębiorczością | 8 000,00 |
Ewelina Pitera | Profilowanie translacji genów na rybosomach, pod wpływem czynnika demetylującego 5-azacytydyny, w hodowli dwu- i trójwymiarowej komórek nowotworu jelita grubego – LoVo. Realizacja zadania trzeciego: sekwencjonowanie przygotowanego materiału. | Projekt naukowy | 10 000,00 |
Sylwia Walicka | Zakup książek na potrzeby Gminy Filipów | Projekt społeczny | 6 000,00 |
Igor Kaczmarczyk | Badania składu chemicznego bakteriobójczego ekstraktu z bursztynu bałtyckiego | Projekt naukowy | 10 000,00 |
2020
Imię i nazwisko | Temat | Kategoria | Przyznana kwota |
Wiktor Jankowiak | „Zgodność, atrakcyjność fizyczna, doświadczenia w rodzinie pochodzenia i style przywiązania jako predyktory satysfakcji ze związku intymnego.” | Projekt naukowy | 6 000,00 |
Ewa Rudnicka | Avokado | Projekt związany z przedsiębiorczością | 10 000,00 |
Aneta Kuriata | Analiza czynników ryzyka powikłań (zwłaszcza infekcyjnych) u noworodków i niemowląt z centralnymi cewnikami dożylnymi | Projekt naukowy | 8 000,00 |
Agnieszka Krzywosz | Doposażenie OSP w Pilcu | Projekt społeczny | 9 840,00 |
Karolina Biernacka | Poznajcie bel canto… – koncert rodzinny | Projekt społeczny | 10 000,00 |
2021
Imię i nazwisko | Temat | Kategoria | Przyznana kwota |
Dominik Makurat | Rower sposobem walki z wykluczeniem komunikacyjnym obszarów wiejskich | naukowe | 8 342,00 |
Magdalena Sowa | W mroku Gwiazd | społeczne | 10 000,00 |
Jerzy Bazak | Przygotowanie kursu dotyczącego podstaw druku 3D | społeczno -edukacyjne | 10 000,00 |
2022
Imię i nazwisko | Temat | Kategoria | Przyznana kwota |
Elżbieta Duszyńska | Popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży z domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez doposażenie posiadanych blibliotek czytelniczych. | społeczne | 10 000,00 |
Justyna Odon | Wieczór piosenki Jacka Kaczmarskiego | społeczne | 3 800,00 |
Małgorzata Mazur | Wsparcie Fundacji Kordon | społeczne | 10 000,00 |
Dariusz i Dominika Kiermut | Osiedlowe planszówki | społeczne | 8 000,00 |
Do pobrania: